1. | Entrada al Club. |
2. | Gradas Principales. |
3. | Piscina 50 Metros. |
4. | Piscina 25 Metros. |
5. | Piscina Infantil. |
6. | Foso Saltos. |
7. | Piscina de 50 Metros. |
8. | Cafetería. |
9. | Terraza de Verano. |
10. | Sala de Trofeos. |
11. | Sala de Juntas. |
12. | Sala de Juegos de Mesa. |
Planta superior
13. | Salón de Eventos. |
14. | Cancha de Frontón Pequeña. |
15 A. | Pabellón de Saltos. |
15 B. | Pabellón Artística. |
16. | Cancha de Frontón Grande. |
17. | Cancha de Tenis. |
18. | Aparcamiento de Bicicletas. |
19. | Canchas de Pádel. |
34. | Vestuario Infantil. |
35. | Vestuario de Discapacitados. |
39. | Cancha Infantil. |
40. | Cancha de Baloncesto. |
Planta inferior
20. | SS.TT. |
21. | Vestuario Femenino. |
22. | Vestuario Masculino. |
23. | Fisiomet. |
24. | Enfermería |
25. | Gimnasio Deportistas. |
26. | Sala de Estudios nº 1. |
27. | Sala de Estudios nº 2. |
28. | Sala de Artes Marciales. |
29. | Gimnasio de Socios. |
31. | Sala de Actividades Dirigidas. |
32. | Sala Polivalente. |
38. | Oficina Escuela de Natación. |